各種実績
| H26年 | H27年 | H28年 | H29年 | H30年 | H31年 | H31/R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 | R6年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築給排水設備工事 | 83棟 | 89棟 | 92棟 | 105棟 | 115棟 | 102棟 | 120棟 | 125棟 | 111棟 | 90棟 | 82棟 | 85棟 |
| 一般住宅リフォーム工事 | 1棟 | 1棟 | ||||||||||
| 新築基礎工事 | 6件 | 11件 | 11件 | 12件 | 14件 | 11件 | 13件 | 15件 | ||||
| 外構工事 | 2件 | 6件 | 2件 | 2件 | 1件 | |||||||
| 水洗化排水設備工事 | 4棟 | 5棟 | 7棟 | 6棟 | 10棟 | 8棟 | 5棟 | 10棟 | 12棟 | 4棟 | 8棟 | 6棟 |
| 水廻りリフォーム工事 | 3件 | 5件 | 12件 | 10件 | 12件 | 15件 | 9件 | 10件 | 8件 | 5件 | 7件 | 6件 |
| 上下水道引込工事 | 16区画 | 85区画 | 35区画 | 45区画 | 38区画 | 48区画 | 50区画 | 46区画 | 52区画 | 38区画 | 32区画 | 43区画 |
| 各種修理工事 | 48件 | 36件 | 42件 | 38件 | 42件 | 45件 | ||||||
| 水道管解凍工事 | 10件 | 5件 | 3件 | 3件 | 5件 | 2件 | 1件 | 3件 | 1件 | 5件 | 2件 | 1件 |
| 浅井戸突き工事 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | 2件 | |||||||
| 池、滝制作工事 | 1件 | 1件 |


